正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0022 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 456 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 61242901 | 0 | 1663439158 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29163 | |
| 0 | 1 | 0 | 213 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61271511 | 0 | 1663439361 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 2 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61272107 | 0 | 1663439361 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 3 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61272151 | 0 | 1663439361 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 4 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61272257 | 0 | 1663439362 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 5 | 0 | 229 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61272557 | 0 | 1663439362 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 6 | 0 | 230 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61272617 | 0 | 1663439362 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 7 | 0 | 231 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61295196 | 0 | 1663439363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 8 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61295240 | 0 | 1663439363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 9 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61295284 | 0 | 1663380285 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 10 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335188 | 0 | 1663380286 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 11 | 0 | 258 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335232 | 0 | 1663439363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 12 | 0 | 259 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335276 | 0 | 1663439364 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 13 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335320 | 0 | 1663439364 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 14 | 0 | 267 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335644 | 0 | 1663439364 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 15 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335688 | 0 | 1663439365 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 16 | 0 | 269 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335732 | 0 | 1663439365 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 17 | 0 | 270 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335776 | 0 | 1663439365 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 18 | 0 | 271 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335820 | 0 | 1663380286 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 19 | 0 | 272 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335926 | 0 | 1663380286 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 20 | 0 | 273 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61335970 | 0 | 1663380286 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 21 | 0 | 284 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61338726 | 0 | 1663380286 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 22 | 0 | 465 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 61271185 | 0 | 1663439460 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29168 | |
| 0 | 23 | 0 | 406 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 61271229 | 0 | 1663440282 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29184 | |
| 0 | 24 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 61271273 | 0 | 1663440547 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 29184 |
| 过滤行: |