正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0375 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 218 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62082490 | 0 | 1663692559 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 1 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62082534 | 0 | 1663692559 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 2 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62082594 | 0 | 1663692560 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 3 | 0 | 221 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62082638 | 0 | 1663637447 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 4 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62082682 | 0 | 1663637448 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 5 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62115215 | 0 | 1663637448 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 6 | 0 | 241 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62116132 | 0 | 1663811904 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 7 | 0 | 242 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62116176 | 0 | 1663811904 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 8 | 0 | 244 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62116220 | 0 | 1663811904 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 9 | 0 | 245 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62116264 | 0 | 1663811905 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 10 | 0 | 246 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62116308 | 0 | 1663811905 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 11 | 0 | 247 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62116368 | 0 | 1663811906 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 12 | 0 | 248 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62116412 | 0 | 1663811906 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 13 | 0 | 249 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62116456 | 0 | 1663811906 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 14 | 0 | 250 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62143249 | 0 | 1663811906 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 15 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62143293 | 0 | 1663811907 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 16 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62143337 | 0 | 1663811907 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 17 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62143381 | 0 | 1663811907 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 18 | 0 | 254 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62143425 | 0 | 1663811908 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 19 | 0 | 255 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62143469 | 0 | 1663811908 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 20 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 62143529 | 0 | 1663811908 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 21 | 0 | 326 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 62058205 | 0 | 1663813039 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 22 | 0 | 413 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 62058244 | 0 | 1663813095 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 23 | 0 | 337 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 62058283 | 0 | 1663813181 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 | |
| 0 | 24 | 0 | 504 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 62058322 | 0 | 1663813397 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 30319 |
| 过滤行: |